# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T R | 01-01-2023 | 01-10-2023 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |||
2 | KABITA | 01-11-2017 | 01-10-2023 | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |||
3 | LGSP | 01-12-2017 | 10-09-2018 | এলজিএসপি | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |||
4 | ADB | 01-01-2023 | 03-10-2023 | এডিবি | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |||
5 | Kabikha | 01-01-2023 | 01-10-2023 | কাবিখা | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS