# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ০১-০১-২০২৩ | ০১-১০-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
২ | কাবিটা | ০১-১১-২০১৭ | ০১-১০-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিএসপি | ০১-১২-২০১৭ | ১০-০৯-২০১৮ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এডিবি | ০১-০১-২০২৩ | ০৩-১০-২০২৩ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা | ০১-০১-২০২৩ | ০১-১০-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস