২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট
ক্রমিক নং | আয়ের উৎস | টাকা | ক্রমিক নং | ব্যায়ের খাত সমূহ | টাকা |
১. | নিজস্ব উৎস (রাজস্ব): |
| ১. | রাজস্ব ব্যায় |
|
| (ক) বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স | ৪,৬০,০০০ |
| (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০ |
| (খ) বসত বাড়ীর বকেয়া ট্যাক্স | ৫,৩০,২০০ |
| (খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী বকেয়া |
|
| (গ) ট্রেড লাইন্সেন ফি | ২৫,০০০ |
| গ)নৈশ প্রহরী ও ঝাড়ুদারদের বেতন | ৩৬,০০০ |
| (ঘ) খোয়াড় ইজারা | ১৫,০০০ |
| (ঘ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ১০,০০০ |
| (ঙ) হাট বাজার ইজারা | ১৫,০০০ | ২. | সংস্থাপন ব্যায় |
|
| (চ) জন্ম নিবন্ধন ফি | ১০,০০০ |
| (ক) জ্বালানী | ৬,০০০ |
| (ছ) গ্রাম আদালত | ৩০০ |
| (খ) ভ্রমণ ভাতা | ৫,০০০ |
|
|
|
| (গ) আপ্যায়ন | ৫,০০০ |
|
|
|
| (ঘ) সংবাদপত্র | ১,৫০০ |
|
|
|
| (ঙ) বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০ |
|
|
|
| (চ) ষ্টেশনারী | ৬,০০৩ |
|
|
|
| (ছ) ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,৬৯,৪২৫ |
২. | সরকারী সূত্রে |
|
| (জ) আর্থিক সাহায্য | ৫,০০০ |
| (ক) এল,জি,এস,পি | ১১,৮৬,৯৫৭ |
| (ঝ) বিবিধ/মেরামত | ১০,০০০ |
| (খ) ভূমি হস্তান্তর কর ১% বাবদ | ৫০,০০০ | ৩. | উন্নয়ন মূলক ব্যায় |
|
| (গ) বর্ধিত থোক বাবদ | ২,৩৩,০২৫ |
| (ক) যোগাযোগ | ১১,১৫,৭৪৭ |
|
|
|
| (খ) স্বাস্থ্য | ১,৭৯,২৭৫ |
|
|
|
| (গ) শিক্ষা | ৩,০০,০০০ |
৩. | স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
| (ঘ) পানি সরবরাহ | ৬,০০,০০০ |
| উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত (ক) এ,ডি,পি | ১,৯০,০০০ |
| (ঙ) স্যানিটেশন | ৩,৩৭,৭১৩ |
| উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত (খ) টি,আর | ৬,০০,০০০ |
| (চ) ক্রীড়া | ২৫,০০০ |
| উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত (গ) কাবিখা/কাবিটা | ৪,০০,০০০ |
| (ছ) কৃষি | ১,০০,০০০ |
| (ঘ) অন্যান্য | ১,০০,০০০ |
| (জ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ২,০০,০০০ |
|
|
|
| (ঝ) তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ৭২,৮১৯ |
| সর্ব মোট | ৩৮,০১,৯৮২ | সর্ব মোট |
| ৩৮,০১,৯৮২ |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট টাকা (২০১৩-২০১৪) | চলতি বছরের বাজেট টাকা (২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত টাকা (২০১১-২০১২) |
নিজস্ব উৎস (রাজস্ব): |
|
|
|
(ক) বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স | ৪,৬০,০০০ | ৪,৬০,০০০ | ৪,৬০,০০০ |
(খ) বসত বাড়ীর বকেয়া ট্যাক্স | ৫,৩০,২০০ | ৬,৬৯,৫০০ | ২,৬৯,৭০৩ |
(গ) ট্রেড লাইন্সেন ফি | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ |
(ঘ) খোয়াড় ইজারা | ১,৫০০ | ১,৫০০ | ১,৫০০ |
(ঙ) হাট বাজার ইজারা | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ |
(চ) জন্ম নিবন্ধন ফি | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ১০,০০০ |
(ছ) গ্রাম আদালত | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সরকারী সূত্রে |
|
|
|
(ক) এল,জি,এস,পি | ১১,৮৬,৯৫৭ | ১১,৮৬,৯৫৭ | ১১,৮৬,৯৫৭ |
(খ) ভূমি হস্তান্তর কর ১% বাবদ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ |
(গ) বর্ধিত থোক বাবদ | ২,৩৩,০২৫ | ২,৩৩,০২৫ | ২,৩৩,০২৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত (ক) এ,ডি,পি | ১,৯০,০০০ | ১,৯০,০০০ | ১,৯০,০০০ |
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত (খ) টি,আর | ৬,০০,০০০ | ৬,০০,০০০ | ৬,০০,০০০ |
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত (গ) কাবিখা/কাবিটা | ৪,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ |
(ঘ) অন্যান্য | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ |
|
|
|
|
সর্ব মোট | ৩৮,০১,৯৮২ | ৩৯,৪১,২৮২ | ৩৫,৪১,৪৮৫ |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট
ব্যায় | পরবর্তী বছরের বাজেট টাকা (২০১৩-২০১৪) | চলতি বছরের বাজেট টাকা (২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত টাকা (২০১১-২০১২) |
রাজস্ব ব্যায় |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০ | ১,৭৪,৩০০ | ১,৭৪,৩০০ |
(খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী বকেয়া | ৪,২৮,২০০ | ৫,৬৭,৫০০ | ৩,৯৩,২০০ |
(গ) নৈশপ্রহরী ও ঝাড়ুদারেদের বেতন | ৩৬,০০০ | ৩৬,০০০ | ১২,০০০ |
(ঘ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ১০,০০০ |
সংস্থাপন ব্যায় |
|
|
|
(ক) জ্বালানী | ৬,০০০ | ৬,০০০ | ৬,০০০ |
(খ) ভ্রমণ ভাতা | ৫,০০০ | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
(গ) আপ্যায় | ৫,০০০ | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
(ঘ) সংবাদপত্র | ১,৫০০ | ১,৫০০ | ১,৫০০ |
(ঙ) বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ |
(চ) ষ্টেশনারী | ৬,০০৩ | ৬,০০৩ | ৬,০০৩ |
(ছ) ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,৬৯,৪২৫ | ১,১১,০০০ | ১,১১,০০০ |
(জ) আর্থিক সাহায্য | ৫,০০০ | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
(ঝ) বিবিধ/মেরামত | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ১০,০০০ |
উন্নয়ন মূলক ব্যায় |
|
|
|
(ক) যোগাযোগ | ১১,১৫,৭৪৭ | ১১,১৫,৭৪৭ | ১১,১৫,৭৪৭ |
(খ) স্বাস্থ্য | ১,৭৯,২৭৫ | ১,৭৯,২৭৫ | ১,৫০,০০০ |
(গ) শিক্ষা | ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
(ঘ) পানি সরবরাহ | ৬,০০,০০০ | ৬,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ |
(ঙ) স্যানিটেশন | ৩,৩৭,৭১৩ | ৩,৩৭,৭১৩ | ৩,৩৭,৭১৩ |
(চ) ক্রীড়া | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ |
(ছ) কৃষি | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ |
(জ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ |
(ঝ) তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ৭২,৮১৯ | ৭২,৮১৯ | ১,০০,০০০ |
| ৩৮,০১,৯৮২ | ৩৯,৪১,২৮২ | ৩৫,৫১,৪৮৫ |